| RS-336 | |
|---|---|
| 彫刻用書体 | ロダン標準書体、手彫り風書体、現代風書体から選択 |
| 最大彫刻エリア | 位牌幅215mm×丈255mm |
| 最大装着厚 | 50mm |
| インターフェース | USB2.0/受信データ容量30MB |
| スピンドル方式/回転数 | チャックコレット式 高精度スピンドル 7000〜14000rpm |
| 外形寸法(集塵装置装着時) | (幅)540mm×(奥行)610mm×(高さ)510mm |
| 重量(集塵装置無) | 54kg |
| 消費電力 | 400VA(本体のみ)/510VA(集塵装置含む) |
| RS-536 | |
|---|---|
| 彫刻用書体 | ロダン標準書体、手彫り風書体、現代風書体から選択 |
| 最大彫刻エリア | 位牌幅300mm×丈428mm |
| 最大装着厚 | 50mm |
| インターフェース | USB2.0/受信データ容量30MB |
| スピンドル方式/回転数 | チャックコレット式 高精度スピンドル 7000〜14000rpm |
| 外形寸法(集塵装置装着時) | (幅)785mm×(奥行)730mm×(高さ)510mm |
| 重量(集塵装置無) | 87kg |
| 消費電力 | 400VA(本体のみ)/510VA(集塵装置含む) |
| RD-36D | |
|---|---|
| 主な機能 | 彫刻・箔押 |
| 彫刻用書体 | ロダン標準書体、手彫り風書体、現代風書体から選択 |
| 箔押用書体 | 合掌書体、いのり書体、 ロダン標準書体、手彫り風書体、現代風書体から選択 |
| 最大彫刻範囲 | 位牌幅180mm×丈300mm |
| 最大装着厚 | 彫刻40mm ※新バイス(別売)選択時50mm 箔押35mm ※新バイス(別売)選択時45mm |
| 外形寸法 | (幅)620mm×(奥行)610mm×(高さ)393mm |
| 重量 | 39.5kg |
| 消費電力 | 彫刻:80W / 箔押:150W |
| インターフェイス | USBポート×2(ソフトプロテクトキー含む)、RS-232Cを×1 |
| RD-36E | |
|---|---|
| 主な機能 | 彫刻 |
| 彫刻用書体 | ロダン標準書体、手彫り風書体、現代風書体から選択 |
| 最大彫刻範囲 | 位牌幅180mm×丈300mm |
| 最大装着厚 | 40mm ※新バイス(別売)選択時50mm |
| 外形寸法 | (幅)620mm×(奥行)610mm×(高さ)393mm |
| 重量 | 39.5kg |
| 消費電力 | 80W |
| インターフェイス | USBポート×2(ソフトプロテクトキー含む)、RS-232Cを×1 |
| RD-36K | |
|---|---|
| 主な機能 | 箔押 |
| 箔押用書体 | 合掌書体、いのり書体、 ロダン標準書体、手彫り風書体、現代風書体から選択 |
| 最大彫刻範囲 | 位牌幅180mm×丈300mm |
| 最大装着厚 | 35mm ※新バイス(別売)選択時45mm |
| 外形寸法 | (幅)620mm×(奥行)610mm×(高さ)393mm |
| 重量 | 39.5kg |
| 消費電力 | 150W |
| インターフェイス | USBポート×2(ソフトプロテクトキー含む)、RS-232Cを×1 |
| RSK-336 | |
|---|---|
| 主な機能 | 箔押 |
| 箔押用書体 | 合掌書体、いのり書体から選択 |
| 最大彫刻範囲 | 位牌幅220mm×丈300mm |
| 最大装着厚 | 60mm |
| 外形寸法 | (幅)540mm×(奥行)610mm×(高さ)550mm |
| 重量 | 53kg |
| 消費電力 | 350W |